【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 买入净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
农业银行 | 601288 | 2.93 | 1.03% | 25762 | 8745 | 17017.0 | 0.0569% | -0.023% | 0.052% | 0.1129% |
工商银行 | 601398 | 4.35 | 0.93% | 12623 | 5818 | 6805.0 | 0.0252% | -0.0070% | 0.033% | 0.0642% |
中国银行 | 601988 | 3.2 | 1.27% | 11048 | 5138 | 5910.0 | 0.028% | 0.011% | 0.0030% | 0.042% |
包钢股份 | 600010 | 1.95 | 1.04% | 10115 | 4499 | 5616.0 | 0.1773% | 0.0030% | -0.159% | 0.0403% |
中国联通 | 600050 | 5.03 | 2.03% | 30635 | 25906 | 4729.0 | 0.1527% | 0.837% | -0.125% | 0.5907% |
光大银行 | 601818 | 3.1 | 1.97% | 8166 | 3624 | 4542.0 | 0.1098% | -0.02% | 0.015% | 0.0708% |
绿地控股 | 600606 | 3.16 | 5.33% | 7159 | 3518 | 3641.0 | 0.2591% | -0.062% | -0.011% | 0.0551% |
交通银行 | 601328 | 4.8 | 1.27% | 5656 | 2443 | 3213.0 | 0.0819% | -0.025% | 0.024% | 0.0919% |
江苏银行 | 600919 | 7.54 | 3.01% | 5886 | 2789 | 3097.0 | 0.2109% | -0.018% | 0.0090% | 0.2349% |
福田汽车 | 600166 | 2.93 | 3.17% | 4982 | 1976 | 3006.0 | 0.4572% | 0.065% | 0.022% | 0.6082% |
岳阳林纸 | 600963 | 6.12 | 10.07% | 3765 | 973 | 2792.0 | 1.5818% | 0.054% | 0.0030% | 1.5578% |
金地集团 | 600383 | 10.62 | 6.2% | 6269 | 3611 | 2658.0 | 0.5888% | -0.217% | -0.033% | 0.3718% |
中国能建 | 601868 | 2.3 | -0.43% | 5236 | 2584 | 2652.0 | 0.1865% | 0.161% | 0.319% | 0.3035% |
中国建筑 | 601668 | 5.61 | 2.19% | 9238 | 6950 | 2288.0 | 0.056% | 0.024% | 0.057% | 0.094% |
兴业银行 | 601166 | 18.11 | 1.91% | 3665 | 1615 | 2050.0 | 0.0987% | 0.0050% | 0.017% | 0.1327% |
蓝光发展 | 600466 | 1.21 | 2.54% | 6495 | 4452 | 2043.0 | 0.6732% | 0.651% | 0.487% | 0.4192% |
保利发展 | 600048 | 16.03 | 3.96% | 5258 | 3264 | 1994.0 | 0.1666% | 0.145% | 0.043% | 0.3576% |
博瑞传播 | 600880 | 6.15 | 3.71% | 9461 | 7763 | 1698.0 | 1.5535% | 3.729% | 1.754% | 7.1005% |
海航控股 | 600221 | 1.86 | 0.54% | 4565 | 2912 | 1653.0 | 0.0503% | -0.036% | 0.029% | -0.0677% |
文一科技 | 600520 | 19.25 | 10.0% | 2596 | 976 | 1620.0 | 10.2253% | 5.624% | -0.353% | 16.8273% |
巨轮智能 | 002031 | 3.62 | 10.03% | 28444 | 11666 | 16778.0 | 8.6761% | 2.042% | -1.197% | 9.1301% |
二六三 | 002467 | 6.02 | 10.05% | 23491 | 11860 | 11631.0 | 8.5617% | 3.94% | 1.324% | 13.4537% |
新华联 | 000620 | 3.93 | 10.08% | 17652 | 7565 | 10087.0 | 5.3184% | -1.916% | -0.197% | 15.2234% |
ST大集 | 000564 | 1.58 | 3.27% | 22127 | 14295 | 7832.0 | 0.5159% | -0.52% | -0.271% | -0.3661% |
久其软件 | 002279 | 8.55 | 10.04% | 12485 | 5404 | 7081.0 | 8.9854% | 5.854% | 6.998% | 27.5984% |
ST泰禾 | 000732 | 1.43 | 5.15% | 8860 | 1946 | 6914.0 | 2.7815% | -0.033% | -0.653% | 2.9945% |
华西能源 | 002630 | 3.2 | 7.38% | 9152 | 3548 | 5604.0 | 5.7691% | 0.441% | -0.033% | 5.7431% |
京东方A | 000725 | 3.51 | 1.74% | 16058 | 10588 | 5470.0 | 0.15% | 0.125% | -0.0030% | 0.227% |
中南建设 | 000961 | 2.46 | 9.82% | 6666 | 1840 | 4826.0 | 1.2663% | 0.178% | 0.1% | 1.4813% |
平安银行 | 000001 | 14.32 | 3.99% | 9467 | 6296 | 3171.0 | 0.1634% | 0.162% | 0.054% | 0.3694% |
跨境通 | 002640 | 6.12 | 10.07% | 17323 | 14372 | 2951.0 | 1.9062% | 0.353% | 8.541% | 11.3652% |
泛海控股 | 000046 | 1.31 | 3.97% | 4434 | 1878 | 2556.0 | 0.4921% | 0.05% | -0.055% | 0.6051% |
中天金融 | 000540 | 1.61 | 5.23% | 8059 | 5507 | 2552.0 | 0.3659% | 0.025% | 0.047% | 0.2419% |
TCL科技 | 000100 | 3.85 | 1.85% | 6957 | 4707 | 2250.0 | 0.1648% | 0.039% | 0.052% | 0.2518% |
阳 光 城 | 000671 | 1.98 | 3.66% | 6947 | 4967 | 1980.0 | 0.4883% | 0.278% | 0.512% | 0.8773% |
大北农 | 002385 | 9.08 | 3.18% | 4071 | 2094 | 1977.0 | 0.6061% | -0.266% | 0.249% | 1.0281% |
世纪华通 | 002602 | 3.89 | 3.46% | 3864 | 1990 | 1874.0 | 0.2725% | -0.32% | 0.119% | 5.0E-4% |
三湘印象 | 000863 | 5.16 | 10.02% | 6916 | 5079 | 1837.0 | 1.5489% | 1.917% | 0.341% | 3.8619% |
深桑达A | 000032 | 24.39 | 10.01% | 3295 | 1507 | 1788.0 | 2.7731% | 1.356% | -0.177% | 3.6831% |
桂发祥 | 002820 | 15.09 | 6.27% | 3592 | 1842 | 1750.0 | 8.7352% | -0.319% | 7.432% | 25.0122% |
X 关闭
X 关闭