(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月27日,美利信(301307)获外资卖出13.6万股,占流通盘0.29%。截至目前,陆股通持有美利信46.86万股,占流通股1.00%,累计持股成本30.54元,持股盈利17.57%。
美利信最近5个交易日上涨1.10%,陆股通累计净买入21.03万股,占流通盘0.45%,区间平均买入价35.08元;最近20个交易日上涨8.10%,陆股通累计净卖出15.18万股,占流通盘0.32%,区间平均卖出价35.53元;最近60个交易日上涨5.06%,陆股通累计净买入46.86万股,占流通盘1.00%,区间平均买入价35.08元。
美利信近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-7-27 | 46.86万 | 1.00 | -495.48万 | -13.6万 | 30.54 |
2023-7-26 | 60.45万 | 1.29 | -266.79万 | -7.55万 | 31.87 |
2023-7-25 | 68.0万 | 1.45 | 465.68万 | 13.15万 | 32.26 |
2023-7-24 | 54.86万 | 1.17 | -218.32万 | -6.46万 | 31.50 |
2023-7-21 | 61.32万 | 1.31 | 1221.12万 | 35.49万 | 31.74 |
2023-7-20 | 25.83万 | 0.55 | 14.21万 | 3908 | 28.07 |
2023-7-19 | 25.44万 | 0.54 | -553.29万 | -14.61万 | 27.94 |
2023-7-18 | 40.04万 | 0.85 | -1666.79万 | -44.67万 | 31.57 |
2023-7-14 | 84.71万 | 1.80 | 1877.77万 | 49.23万 | 34.60 |
2023-7-13 | 35.48万 | 0.76 | -745.94万 | -19.11万 | 29.68 |
标签:
X 关闭
X 关闭